แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 อบต.หนองกวาง 132
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2567 อบต.หนองกวาง 127
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 อบต.หนองกวาง 128
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 อบต.หนองกวาง 119
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 8/2566 อบต.หนองกวาง 123
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 อบต.หนองกวาง 120
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 6/2566 อบต.หนองกวาง 123
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 อบต.หนองกวาง 119
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 อบต.หนองกวาง 127
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 อบต.หนองกวาง 124
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 อบต.หนองกวาง 112
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.หนองกวาง 560
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 อบต.หนองกวาง 459
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 อบต.หนองกวาง 565
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 อบต.หนองกวาง 403
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 อบต.หนองกวาง 438
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง อบต.หนองกวาง 484
18 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) อบต.หนองกวาง 519
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 อบต.หนองกวาง 501
20 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบต.หนองกวาง 565
21 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) อบต.หนองกวาง 579
22 แผนพัฒนาสามปี 57-59 สำนักปลัดอบต.หนองกวาง 1607

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
















 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้38
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้362
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2720
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว19863
mod_vvisit_counterเดือนนี้31199
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว68664
mod_vvisit_counterทั้งหมด1270773

We have: 11 guests online
IP: 18.97.14.86
วันนี้: ก.ค. 16, 2025












































QR Code
อบต.หนองกวาง

 

ลิขสิทธิ์ © 2556 -2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 032-234-758-60